名前 | HP | SPI | 体 | 速さ | damage | 技術 | 衝撃度 | 扉破 | 扉開 | クールdown | 特性 | ダメージ型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
byakhee | 14 | 20 | ヒト | fast | 近4 | 近40、射40、避40 | scary | 可 | - | - | 視、浮 | - |
giant mantis | 15 | 20 | ヒト | fast | 近5 | 近50、避40、隠20 | unsettlin | 可 | - | - | - | - |
giant locust | 3 | 2 | ヒト | fast | 近1 | 近25 | none | - | - | - | 視、breed | - |
fungi from yuggoth | 10 | 20 | ヒト | fast | 近3 | 近40、射55 | scary | 可 | 可 | 射4、呪3 | 浮 | - |
mi-go commander | 24 | 20 | ヒト | fast | 近6、呪 | 近55、射55 | scary | 可 | 可 | 射4、呪3 | 浮 | - |
flying polyp | 12 | 20 | ヒト | slow | 近4 | 近60 | terrifying | - | - | 呪3 | 視、浮、透、r(Phys乱恐酸冷火毒眠) | - |
greater polyp | 70 | 30 | 巨 | norm | 近12 | 近70 | shatterin | - | - | 呪3 | 視、浮、透、seeing、r(Phys乱恐酸冷火毒眠) | - |
ghoul | 21 | 20 | ヒト | norm | 近4 | 近50 | terrifying | 可 | 可 | - | - | infected |
shadow | 4 | 12 | ヒト | slow | 近3 | 近35、隠90 | scary | - | - | - | 視、光Sens、r(恐乱) | - |
invisible stalker | 15 | 12 | ヒト | slow | 近4 | 近40 | scary | 可 | 可 | 射3、呪4 | 視、透、r(恐乱) | - |
mummy | 25 | 30 | ヒト | slow | 近6、呪 | 近40 | scary | 可 | 可 | 呪3 | - | cursed |
crocodile head mummy | 25 | 30 | ヒト | slow | 近8 | 近50 | terrifying | 可 | 可 | - | - | - |
Khephren | 70 | 60 | ヒト | slow | 近6、呪 | 近40 | terrifying | 可 | 可 | 呪3 | - | - |
Nitokris | 70 | 60 | ヒト | slow | 近6、呪 | 近40 | terrifying | 可 | 可 | 呪3 | - | - |
deep one | 12 | 12 | ヒト | norm | 近5、射5 | 近55、射50 | scary | 可 | 可 | 射15 | - | - |
carnivorous ape | 18 | 6 | ヒト | fast | 近6 | 近50、避35 | unsettlin | 可 | - | - | 視 | - |
worm mass | 2 | 1 | 床 | slow | 近2 | 近40 | - | - | - | - | 視、breed | - |
dust vortex | 10 | 12 | ヒト | norm | 近4 | 近40 | unsettlin | - | - | - | 浮、r(恐乱毒) | engulf(blind) |
fire vortex | 16 | 12 | ヒト | norm | 近6 | 近40 | unsettlin | - | - | - | 浮、r(恐乱火毒) | engulf(burning) |
frost vortex | 16 | 12 | ヒト | norm | 近6 | 近40 | unsettlin | - | - | - | 浮、r(恐乱冷毒) | engulf |
black ooze | 14 | 12 | 床 | slug | 近6 | 近50 | unsettlin | - | - | - | 視、ooze、r(恐乱毒病) | - |
clear ooze | 8 | 12 | 床 | slug | 近6 | 近50、隠90 | - | - | - | - | 視、ooze、r(恐乱毒病) | - |
putrid ooze | 14 | 12 | 床 | slug | 近6 | 近50 | scary | - | - | - | 視、ooze、r(恐乱毒病) | infected |
poison ooze | 16 | 12 | 床 | slug | 近6 | 近50 | scary | - | - | - | 視、ooze、r(恐乱毒病) | poisoned |
colour out of space | 70 | 40 | ヒト | slug | 近10 | 近50 | scary | - | - | - | 視、ooze、霊、r(恐乱毒病) | - |
chthonian | 200 | 40 | ヒト | slug | 近10 | 近45 | shatterin | - | - | - | 視、burrowing、r恐 | - |
sentry drone | 22 | 40 | ヒト | fast | 射6 | 近50、射65、避35 | unsettlin | - | - | 射3、呪3 | 浮、radiant、r(息恐毒病眠) | - |
mold | 1 | 1 | 床 | slow | 近1 | 近10 | - | - | - | - | 視 | poisoned |
gas spore | 1 | 1 | ヒト | slow | - | - | - | - | - | - | 視、浮、r(恐乱) | - |
hunting horror | 90 | 40 | 巨 | 最速 | 近12 | 近75 | shatterin | 可 | - | - | 視、浮、r恐 | poisoned |
death fiend | 90 | 40 | ヒト | slow | 近200 | 近75 | shatterin | 可 | - | - | 視、r(恐乱眠) | pure |
The High Priest | 250 | 莫大 | ヒト | norm | 近10、呪 | 近70 | scary | 可 | 可 | 呪7 | r(息火恐乱) | - |
r息: resist breath
r酸: resist acid
r毒: resist poison
r病: resist disease
r眠: resist sleep
残りの32種。モンスターの特殊な行動はまた別の場所に書いてあるみたい。gas sporeの爆発やcolour out of spaceの混乱なんかの。