| 名前 | HP | Spd | d6 | 攻撃 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rat | 10 | 90 | 1 | ノークリテ | bites | - | 夜目,小型,鋭敏,縄張り |
| goblin | 15 | 100 | 2 | スタン | hits | - | 知性,ヒト型,夜目,積極 |
| giant bat | 10 | 50 | 1 | ノークリテ | bites | - | 浮遊,小型,鋭敏,盲視,縄張り |
| - | - | - | 1 | ノークリテ | scratches | - | - |
| lone wolf | 15 | 50 | 2 | 転倒 | bites | - | 夜目,鋭敏,縄張り |
| blood moth | 15 | 100 | 3 | ドレイン | bites | - | 浮遊,小型,マインドレス, |
| darkness dweller | 25 | 100 | 2 | スタン | hits | - | 知性,ヒト型,夜目,光避け |
| carnivorous bramble | 20 | 100 | 6 | 最大ダ | rakes | - | 植物,不動,盲視,マインドレス |
| frostling | 20 | 100 | 2 | ノークリテ | hits | - | i冷 |
| swordsman | 25 | 100 | 2 | ノークリテ | hits | - | 知性,ヒト型,Defense(2),Spirit(2) |
| dream warrior | 20 | 100 | 2 | 混乱 | hits | - | 知性,ヒト型 |
| dream warrior | 1 | 100 | 0 | ノークリテ | hits | - | 知性,ヒト型,非生物,ノックバ無効 |
| spitting cobra | 20 | 100 | 1 | ノークリテ | bites | 毒 | 小型,鋭敏,縄張り |
| kobold | 10 | 100 | 1 | ノークリテ | hits | - | ヒト型,知性,忍び,夜目,積極,間合い |
| spore pod | 10 | 100 | 0 | ノークリテ | bumps | - | 浮遊,胞子破裂,植物,盲視,小型,ノックバ無効,マインドレス |
| forasect | 20 | 100 | 2 | 弱点 | bites | - | 再生 |
| poltergeist | 20 | 100 | 2 | ノークリテ | pokes | - | 非生物,i冷,夜目,浮遊,マインドレス |
| - | - | - | 0 | ノークリテ | grabs at | - | - |
| cultist | 20 | 100 | 2 | 最大ダ | hits | - | 知性,ヒト型,小集団,積極,マインドレス |
| - | - | - | 2 | 最大ダ | hits | - | - |
| goblin archer | 15 | 100 | 2 | スタン | hits | - | 知性,ヒト型,夜目,積極,間合い |
| goblin shaman | 15 | 100 | 2 | スタン | hits | - | 知性,ヒト型,夜目,積極,ForcePalm,Scorch,魔補助(4) |
| golden dart frog | 20 | 100 | 2 | 毒 | slams | - | 夜目,毒武器化,縄張り |
| skeleton | 10 | 100 | 2 | 最大ダ | hits | - | 非生物,i燃焼,i冷,再構成,夜目,マインドレス |
| shadow | 20 | 100 | 1 | 暗光視 | hits | - | 非生物,i冷,夜目,影隠れ,光過敏,日光滅,マインドレス |
| mimic | 30 | 200 | 2 | ノークリテ | hits | 掴 | - |
| phase spider | 25 | 100 | 1 | ノークリテ | bites | 毒 | 夜目,非ユークリッド移動 |
| zombie | 50 | 150 | 4 | 掴み | bites | - | 非生物,ヒト型,r首折り,i冷,夜目,マインドレス |
| - | - | - | 2 | ノークリテ | lunges | コ | - |
| berserker | 30 | 100 | 4 | 最大ダ | hits | - | 知性,ヒト型,Spirit(4) |
| giant slug | 50 | 150 | 1 | 粘液 | slams | - | スライム |
| - | - | - | 1 | ノークリテ | bites | 酸 | - |
| vulgar demon | 30 | 100 | 3 | 弱点 | hits | - | 知性,ヒト型,r首折り,鋭敏,夜目,i火,rダメ |
| banshee | 20 | 50 | 3 | 最大ダ | claws | - | 非生物,i冷,夜目,浮遊,積極,マインドレス |
| cavern hag | 30 | 100 | 2 | 掴み | clutches | - | 知性,ヒト型,夜目 |
| robed zealot | 35 | 100 | 3 | ノックバ | hammers | - | 知性,ヒト型,Spirit(5),光源(2) |
| dire rat | 15 | 100 | 1 | 脆弱 | bites | - | 夜目,大集団,小型,鋭敏 |
| skulking killer | 30 | 100 | 3 | 弱点 | hits | - | 知性,ヒト型,忍び,夜目,回避,Stealth(5),Defense(2) |
| wild boar | 70 | 100 | 1 | ノークリテ | gores | - | 夜目,鋭敏,縄張り |
| troll | 40 | 100 | 4 | 耗 | claws | - | 知性,再生,不死,夜目 |
| dream sprite | 30 | 100 | 1 | ノークリテ | pokes | - | 小型,浮遊,間合い |
| dream sprite | 1 | 0 | 0 | ノークリテ | pokes | - | 小型,浮遊,非生物,ノックバ無効 |
| cloud elemental | 35 | 100 | 0 | ノークリテ | bumps | - | 非生物,浮遊,i電,盲視,ノックバ無効,マインドレス |
| deranged ascetic | 40 | 100 | 3 | スワップ | strikes | - | 知性,ヒト型,静寂オーラ,回避,Spirit(6) |
| - | - | - | 3 | スワップ | punches | - | - |
| - | - | - | 3 | スワップ | kicks | - | - |
| orc grenadier | 45 | 100 | 3 | スタン | hits | - | 知性,ヒト型,夜目,間合い,Defense(6) |
| warg | 25 | 50 | 3 | 転倒 | bites | - | 夜目,集団,鋭敏,積極 |
| alasi scout | 35 | 100 | 3 | 弱点 | hits | - | ヒト型,知性,間合い,Defense(6) |
| - | - | - | 3 | ノークリテ | blade | - | - |
| carrion crawler | 20 | 100 | 0 | ノークリテ | lashes | 痺 | 夜目 |
| - | - | - | 1 | ノークリテ | bites | - | - |
| mechanical knight | 10 | 100 | 3 | 弱点 | hits | - | 非生物,機械盾,鋭敏,夜目,剣鈍化,i燃焼,マイレス,iマイナ,iメンタ |
| - | - | - | 3 | 弱点 | kicks | - | - |
データはActor.csから(2015年9月21日時点の)。特性のiはimmune。rはresist。