名前 | HP | 心 | 大 | 速さ | damage | 技術 | 衝撃度 | 扉破 | 扉開 | クールdown | 特性 | ダメージ型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reanimated corpse(爪) | 10 | - | ヒト | norm | 近4 | 近25 | scary | 可 | - | - | 視 | - |
reanimated corpse(斧) | 10 | - | ヒト | norm | 近8 | 近35、射0 | scary | 可 | - | - | 視 | - |
bloated corpse | 14 | - | ヒト | slow | 近4、射3 | 近40、射50 | scary | 可 | - | 射20 | 視 | acid(射) |
Major Clapham-Lee | 26 | - | ヒト | norm | 近6 | 近40、射40 | terrifying | 可 | - | - | 視 | - |
Dean Halsey | 26 | - | ヒト | norm | 近6 | 近40、射40 | terrifying | 可 | - | - | 視 | - |
crawling intestines | 4 | 8 | 床 | slow | 近4 | 近45 | terrifying | - | - | - | 視 | - |
crawling hand | 4 | 8 | 床 | fast | 近4 | 近40 | scary | - | - | - | 視 | - |
Thing | 22 | 25 | 床 | fast | 近6 | 近60、隠90 | terrifying | - | - | 呪2 | 視 | - |
floating head | 6 | 16 | 床 | fast | 近4 | 近50、避80 | terrifying | - | - | - | 視、浮 | - |
cultist(実弾銃) | 4 | 12 | ヒト | slow | 銃、呪 | 近35、射50 | - | 可 | 可 | 射3、呪4 | - | - |
cultist(mi-go銃) | 8 | 12 | ヒト | norm | 銃、呪 | 近40、射55 | - | 可 | 可 | 射3、呪4 | - | electric(銃) |
cultist(スパイク銃) | 6 | 12 | ヒト | norm | 銃、呪 | 近40、射40 | - | 可 | 可 | 射3、呪4 | - | physical(銃) |
Keziah Mason | 10 | 60 | ヒト | norm | 呪 | 近40、射40 | scary | - | - | 呪2 | 視 | - |
Brown Jenkin | 10 | 25 | 床 | norm | 近5 | 近50、隠90 | scary | - | - | 呪4 | 視 | - |
Elder Hierophant | 200 | 200 | ヒト | slow | 呪 | 近40、射40 | shatterin | - | - | 呪1 | 視 | - |
cultist priest | 6 | 30 | ヒト | slow | 呪 | 近40 | - | 可 | 可 | 呪2 | - | - |
green spider | 2 | - | 床 | norm | 近1 | 近15 | - | - | - | - | 視 | blind |
white spider | 2 | - | 床 | norm | 近1 | 近15 | - | - | - | - | 視 | paralyzed |
red spider | 4 | - | 床 | norm | 近2 | 近15 | - | - | - | - | 視 | weakened |
shadow spider | 8 | - | 床 | norm | 近3 | 近40、隠90 | - | - | - | - | 視、光Sens | - |
leng spider | 30 | - | 巨 | norm | 近8 | 近40 | scary | - | - | - | 視 | - |
fire hound | 13 | - | 床 | fast | 近4、射4 | 近40、射65、避35 | scary | 可 | - | - | 視、r火 | fire、breath |
frost hound | 16 | - | 床 | fast | 近6、射6 | 近40、射65、避35 | scary | 可 | - | - | 視、r冷 | cold、breath |
Zuul the Gatekeeper | 65 | 40 | ヒト | fast | 近8 | 近60、避25 | shatterin | - | - | - | r恐 | physical |
ghost | 4 | 12 | ヒト | slow | 近1 | 近40 | terrifying | - | - | - | 視、霊、r(恐乱)、透 | spirit、terrified |
phantasm | 9 | 12 | ヒト | fast | 近1 | 近45 | terrifying | - | - | - | 視、霊、r(恐乱)、透 | spirit、terrified |
wraith | 15 | 20 | ヒト | fast | 近1、呪 | 近50 | terrifying | - | - | - | 視、霊、r(恐乱)、透 | spirit、terrified |
rat | 2 | 1 | 床 | slug | 近1 | 近15 | - | - | - | - | 視 | - |
rat-thing | 4 | 8 | 床 | norm | 近3 | 近25、避15 | unsettlin | - | - | - | 視 | - |
wolf | 4 | 2 | 床 | fast | 近3 | 近35、避20 | - | - | - | - | 視 | - |
raven | 2 | 6 | 床 | 最速 | 近1 | 近15、避75 | none | - | - | - | 視、浮 | blind |
giant bat | 8 | 6 | ヒト | 最速 | 近2 | 近40、避75 | unsettlin | - | - | - | 視、浮 | - |
近: melee
射: ranged
呪: spell
避: dodge
隠: stealth
視: infravision
浮: flying
透: invisible
霊: ethereal
r火: resist fire
r冷: resist cold
r恐: resist fear
r乱: resist confusion
GitHubのactor_data.cppとitem_data.cppからデータの一部をメモしてみた。2015年9月19日時点の。前半は1465行目までの32種を。全部で64種類。