前回の記事
マップをmansion smallにしてプレイ。8/24/2015のナイトリービルドで。隊員12人とエイリアン15体で1戦やります。
まずは煙幕を張って邸宅に接近。
今回は焼夷手榴弾も持ってきた。エリア拒否兵器として。地下から地上に通じる坂を燃やしてみた。mansion smallは地下にも2階層ある。
エイリアンのターン。煙幕を怠った場所からshevaarが出現! needler gunをぶっ放してきた。早くも1人目の戦死者が…… しかしこちらのreaction fireで敵も傷を負った様子。
兵士の武器は全員プラズマライフル。
plasma rifle
・ダメージ80(1発分)
・装弾数20
・重量3.4kg
・射程70
assault rifle
・ダメージ42(1発分)
・装弾数30
・重量2.8kg
・射程100
needler gun
・ダメージ240(short burst、30発分)
・装弾数240
・重量6.0kg
・射程250
heavy needler gun
・ダメージ320(short burst、40発分)
・装弾数240
・重量9.0kg
・射程250
人類のターン。needler gunから生き残った隊員は重傷。smoke grenadeで身を隠して治療に専念させる。
噴水手前の小屋には地下への階段。
shevaarの一例。mindが高いのでパニックに陥りにくい。赤外線視力もあるらしい。
shevaarがアーマーを着ることはない? タイムユニットは45。全エイリアンの中で一番の行動力?(重い銃でも持たない限り)。
エイリアンのターン。地下1階からneedler gunの矢が! 2人目の戦死者を出してしまった。
人類のターン。兵士を3組に分けてみた。地下組が3人、地上の邸宅裏口に4人、表玄関に3人。
地下は通路が複数ある。使わないルートはincendiary grenadeで封鎖した。死角からの襲撃予防と戦力集中のため。
エイリアンのターン。shevaarが階段を上がってきた!! またneedler gunの威力を見せられた。3人目の戦死者。ここの階段は見落としてたよ……
人類のターン。3人がマンションの裏口に到着した。残り1人が後方の警戒を担当。その5へ続く……
2015年9月25日金曜日
2015年9月21日月曜日
Rogue Effect v0.5.5をドレルアデプトでプレイ
ARRP 2015: Rogue Effect v0.5.5 Released
まずはhumanアデプトで1戦やった。これでdrell adeptがオープンに。25 biotic kills達成が条件。
drellは格闘能力が高い。でもシールドは250でヒューマンの半分。
・reave: ターゲットのヘルスと抵抗を奪う。効果中はダメージ保護を得る。
・pull: 敵をリフトして無力に。
・cluster grenade: 分裂手榴弾を投擲。
・drell assassin: 種族ドレルのpassive power。
紙装甲だからヘルスにすぐダメージが来る。プレイ可能なキャラの中では一番難しいかも。
画像はhumanヴァンガードの記録。
まずはhumanアデプトで1戦やった。これでdrell adeptがオープンに。25 biotic kills達成が条件。
drellは格闘能力が高い。でもシールドは250でヒューマンの半分。
・reave: ターゲットのヘルスと抵抗を奪う。効果中はダメージ保護を得る。
・pull: 敵をリフトして無力に。
・cluster grenade: 分裂手榴弾を投擲。
・drell assassin: 種族ドレルのpassive power。
紙装甲だからヘルスにすぐダメージが来る。プレイ可能なキャラの中では一番難しいかも。
画像はhumanヴァンガードの記録。
Forays into Norrendrinのモンスター(後半)
| 名前 | HP | Spd | d6 | 攻撃 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| runic transcendent | 35 | 100 | 2 | ノー | hits | - | ヒト型,知性,再生,iメンタル,間合,Spirit(6),MercurialS,魔補(6) |
| alasi battlemage | 35 | 100 | 2 | ノー | hits | - | ヒト型,知性,Defense(6),FlyingLeap,MagH,魔補(7) |
| alasi soldier | 40 | 100 | 4 | ノー | spear | - | ヒト型,知性,Defense(6),Spirit(4) |
| skittermoss | 40 | 50 | 3 | 寄 | hits | - | 盲視,マインドレス |
| stone golem | 70 | 150 | 4 | ノー | slams | 石 | 非生物,剣鈍化,i燃焼,夜目,マインドレス,rダメ |
| mud elemental | 20 | 100 | 2 | 盲 | hits | - | 非生物,盲視,rWeapons,マインドレス |
| mud tentacle | 1 | 100 | 1 | ノー | hits(1ダメ) | 掴 | 非生物,盲視,不動,マインドレス,寿命(20) |
| flametongue toad | 30 | 100 | 2 | ノッ | slams | - | 集団,i火,i燃焼,夜目 |
| entrancer | 35 | 100 | 2 | ノー | hits | - | 知性,ヒト型,間合い,Spirit(4) |
| ogre barbarian | 50 | 100 | 3 | ノー | hits | 掴 | 知性,夜目,積極 |
| - | - | - | 3 | ノー | lifts | ス | - |
| sneak thief | 40 | 100 | 3 | 盗 | hits | - | 知性,ヒト型,夜目,Defense(2) |
| lasher fungus | 50 | 100 | 1 | 転 | whips | - | 植物,胞子破裂,i燃焼,盲視,不動,マインドレス |
| - | - | - | 1 | 転 | drags | - | - |
| crusading knight | 50 | 100 | 7 | 強 | 巨mace | コ大 | 知性,ヒト型,Defense(20),Spirit(4),光源(6) |
| troll bloodwitch | 40 | 100 | 4 | 耗 | claws | - | 知性,再生,再生,再生,不死,夜目 |
| luminous avenger | 40 | 50 | 4 | 盲 | strikes | - | 非生物,光源(10) |
| marble horror | 50 | 100 | 1 | ノー | touches | 血 | 非生物,知性,夜目,光避け |
| - | - | - | 0 | ノー | glares at | 血 | - |
| corrosive ooze | 35 | 100 | 3 | ノー | splashes | 酸 | 植物,盲視,マインドレス |
| pyren archer | 45 | 100 | 3 | 弱 | hits(発火) | - | 知性,ヒト型,火矢,i燃焼,間合い,Defense(2) |
| spellmuddle pixie | 15 | 50 | 2 | 最 | scratches | - | 小型,浮遊,静寂オーラ,大集団 |
| alasi sentinel | 45 | 100 | 3 | ノー | hits | - | 知性,ヒト型,rダメ,rダメ,rダメ,rダメ,rダメ,Defense(10),Spirit(4) |
| noxious worm | 55 | 150 | 3 | ス | slams | - | - |
| - | - | - | 3 | ス | bites | - | - |
| cyclopean titan | 150 | 100 | 5 | 耗 | clobbers | - | 夜目,BrutishStrength |
| vampire | 50 | 50 | 4 | ノー | bites | 吸 | 非生物,ヒト型,知性,r首,浮遊,光過敏,日光滅,i冷,夜目,影隠 |
| orc warmage | 45 | 100 | 3 | ス | hits | - | 知性,ヒト型,夜目,間合,Def(2),DetM,Blin,Scor,MagH,Doo,Collap,魔補(10) |
| necromancer | 40 | 100 | 2 | 吸 | hits | - | 知性,ヒト型,間合い |
| stalking webstrider | 50 | 50 | 3 | ノー | bites | 毒 | 鋭敏,夜目,回避 |
| orc assassin | 45 | 100 | 4 | ノー | hits | 黙 | 知性,ヒト型,忍び,夜目,回避,Stealth(10),Defense(2) |
| - | - | - | 4 | ノー | lunges | 黙 | - |
| corpsetower behemoth | 75 | 100 | 7 | ノー | clobbers | ス,耗 | 非生物,再生,i冷,夜目,マインドレス |
| machine of war | 55 | 100 | 0 | ノー | bumps | - | 非生物,盲視,剣鈍化,i火,i燃焼,積極,マインドレス,rダメ,rダメ,iメンタル |
| impossible nightmare | 100 | 200 | 1 | ノー | brushes | コ大 | 積極,鋭敏,盲視,マインドレス,非ユークリッド移動,rダメ,rダメ,1HP化 |
| fire drake | 200 | 50 | 3 | 最 | bites | - | ボス,夜目,i火,知性,光源(2) |
| - | - | - | 3 | 最 | claws | - | - |
| ghost | 20 | 100 | 2 | 脆 | touches | - | 非生物,浮遊,マインドレス |
| blade | 5 | 0 | 2 | ノー | slices | - | 非生物,盲視,i燃焼,マインドレス,浮遊,小型,積極,寿命(20) |
| minor demon | 45 | 100 | 3 | ス | hits | - | 知性,ヒト型,r首折り,鋭敏,夜目,i火,i燃焼 |
| frost demon | 55 | 100 | 3 | 凍 | hits | - | 知性,ヒト型,r首折り,鋭敏,夜目,i火,i冷,i燃焼 |
| beast demon | 50 | 50 | 5 | ノッ | hits | - | 知性,鋭敏,夜目,i火,i燃焼 |
| demon lord | 75 | 100 | 5 | 掴 | whips | - | 知性,ヒト型,r首折り,鋭敏,夜目,i火,i燃焼,Defense(6) |
| phantom archer | 1 | 100 | 2 | ノー | hits | - | 非生物,浮遊,ノッバ無効,マインドレス |
| phantom behemoth | - | - | 7 | ノー | clobbers | ス,耗 | - |
| phantom blightwing | - | - | 3 | 最 | bites | - | - |
| phantom blightwing | - | - | 3 | 最 | scratches | - | - |
| phantom constrictor | - | - | 2 | ノー | hits | 掴 | - |
| phantom crudader | - | - | 7 | 強 | 巨mace | コ大 | - |
| phantom wasp | - | - | 1 | ノー | stings | 疲 | - |
| phantom swordmaster | - | - | 3 | ノー | hits | - | - |
| phantom tiger | - | - | 4 | 遅 | bites | - | - |
| phantom zombie | - | - | 4 | 掴 | bites | - | - |
| phantom zombie | - | - | 2 | ノー | lunges | コ大 | - |
Forays into Norrendrinのモンスター(前半)
| 名前 | HP | Spd | d6 | 攻撃 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rat | 10 | 90 | 1 | ノークリテ | bites | - | 夜目,小型,鋭敏,縄張り |
| goblin | 15 | 100 | 2 | スタン | hits | - | 知性,ヒト型,夜目,積極 |
| giant bat | 10 | 50 | 1 | ノークリテ | bites | - | 浮遊,小型,鋭敏,盲視,縄張り |
| - | - | - | 1 | ノークリテ | scratches | - | - |
| lone wolf | 15 | 50 | 2 | 転倒 | bites | - | 夜目,鋭敏,縄張り |
| blood moth | 15 | 100 | 3 | ドレイン | bites | - | 浮遊,小型,マインドレス, |
| darkness dweller | 25 | 100 | 2 | スタン | hits | - | 知性,ヒト型,夜目,光避け |
| carnivorous bramble | 20 | 100 | 6 | 最大ダ | rakes | - | 植物,不動,盲視,マインドレス |
| frostling | 20 | 100 | 2 | ノークリテ | hits | - | i冷 |
| swordsman | 25 | 100 | 2 | ノークリテ | hits | - | 知性,ヒト型,Defense(2),Spirit(2) |
| dream warrior | 20 | 100 | 2 | 混乱 | hits | - | 知性,ヒト型 |
| dream warrior | 1 | 100 | 0 | ノークリテ | hits | - | 知性,ヒト型,非生物,ノックバ無効 |
| spitting cobra | 20 | 100 | 1 | ノークリテ | bites | 毒 | 小型,鋭敏,縄張り |
| kobold | 10 | 100 | 1 | ノークリテ | hits | - | ヒト型,知性,忍び,夜目,積極,間合い |
| spore pod | 10 | 100 | 0 | ノークリテ | bumps | - | 浮遊,胞子破裂,植物,盲視,小型,ノックバ無効,マインドレス |
| forasect | 20 | 100 | 2 | 弱点 | bites | - | 再生 |
| poltergeist | 20 | 100 | 2 | ノークリテ | pokes | - | 非生物,i冷,夜目,浮遊,マインドレス |
| - | - | - | 0 | ノークリテ | grabs at | - | - |
| cultist | 20 | 100 | 2 | 最大ダ | hits | - | 知性,ヒト型,小集団,積極,マインドレス |
| - | - | - | 2 | 最大ダ | hits | - | - |
| goblin archer | 15 | 100 | 2 | スタン | hits | - | 知性,ヒト型,夜目,積極,間合い |
| goblin shaman | 15 | 100 | 2 | スタン | hits | - | 知性,ヒト型,夜目,積極,ForcePalm,Scorch,魔補助(4) |
| golden dart frog | 20 | 100 | 2 | 毒 | slams | - | 夜目,毒武器化,縄張り |
| skeleton | 10 | 100 | 2 | 最大ダ | hits | - | 非生物,i燃焼,i冷,再構成,夜目,マインドレス |
| shadow | 20 | 100 | 1 | 暗光視 | hits | - | 非生物,i冷,夜目,影隠れ,光過敏,日光滅,マインドレス |
| mimic | 30 | 200 | 2 | ノークリテ | hits | 掴 | - |
| phase spider | 25 | 100 | 1 | ノークリテ | bites | 毒 | 夜目,非ユークリッド移動 |
| zombie | 50 | 150 | 4 | 掴み | bites | - | 非生物,ヒト型,r首折り,i冷,夜目,マインドレス |
| - | - | - | 2 | ノークリテ | lunges | コ | - |
| berserker | 30 | 100 | 4 | 最大ダ | hits | - | 知性,ヒト型,Spirit(4) |
| giant slug | 50 | 150 | 1 | 粘液 | slams | - | スライム |
| - | - | - | 1 | ノークリテ | bites | 酸 | - |
| vulgar demon | 30 | 100 | 3 | 弱点 | hits | - | 知性,ヒト型,r首折り,鋭敏,夜目,i火,rダメ |
| banshee | 20 | 50 | 3 | 最大ダ | claws | - | 非生物,i冷,夜目,浮遊,積極,マインドレス |
| cavern hag | 30 | 100 | 2 | 掴み | clutches | - | 知性,ヒト型,夜目 |
| robed zealot | 35 | 100 | 3 | ノックバ | hammers | - | 知性,ヒト型,Spirit(5),光源(2) |
| dire rat | 15 | 100 | 1 | 脆弱 | bites | - | 夜目,大集団,小型,鋭敏 |
| skulking killer | 30 | 100 | 3 | 弱点 | hits | - | 知性,ヒト型,忍び,夜目,回避,Stealth(5),Defense(2) |
| wild boar | 70 | 100 | 1 | ノークリテ | gores | - | 夜目,鋭敏,縄張り |
| troll | 40 | 100 | 4 | 耗 | claws | - | 知性,再生,不死,夜目 |
| dream sprite | 30 | 100 | 1 | ノークリテ | pokes | - | 小型,浮遊,間合い |
| dream sprite | 1 | 0 | 0 | ノークリテ | pokes | - | 小型,浮遊,非生物,ノックバ無効 |
| cloud elemental | 35 | 100 | 0 | ノークリテ | bumps | - | 非生物,浮遊,i電,盲視,ノックバ無効,マインドレス |
| deranged ascetic | 40 | 100 | 3 | スワップ | strikes | - | 知性,ヒト型,静寂オーラ,回避,Spirit(6) |
| - | - | - | 3 | スワップ | punches | - | - |
| - | - | - | 3 | スワップ | kicks | - | - |
| orc grenadier | 45 | 100 | 3 | スタン | hits | - | 知性,ヒト型,夜目,間合い,Defense(6) |
| warg | 25 | 50 | 3 | 転倒 | bites | - | 夜目,集団,鋭敏,積極 |
| alasi scout | 35 | 100 | 3 | 弱点 | hits | - | ヒト型,知性,間合い,Defense(6) |
| - | - | - | 3 | ノークリテ | blade | - | - |
| carrion crawler | 20 | 100 | 0 | ノークリテ | lashes | 痺 | 夜目 |
| - | - | - | 1 | ノークリテ | bites | - | - |
| mechanical knight | 10 | 100 | 3 | 弱点 | hits | - | 非生物,機械盾,鋭敏,夜目,剣鈍化,i燃焼,マイレス,iマイナ,iメンタ |
| - | - | - | 3 | 弱点 | kicks | - | - |
データはActor.csから(2015年9月21日時点の)。特性のiはimmune。rはresist。
2015年9月20日日曜日
Infra Arcanaのモンスター(後半)
| 名前 | HP | SPI | 体 | 速さ | damage | 技術 | 衝撃度 | 扉破 | 扉開 | クールdown | 特性 | ダメージ型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| byakhee | 14 | 20 | ヒト | fast | 近4 | 近40、射40、避40 | scary | 可 | - | - | 視、浮 | - |
| giant mantis | 15 | 20 | ヒト | fast | 近5 | 近50、避40、隠20 | unsettlin | 可 | - | - | - | - |
| giant locust | 3 | 2 | ヒト | fast | 近1 | 近25 | none | - | - | - | 視、breed | - |
| fungi from yuggoth | 10 | 20 | ヒト | fast | 近3 | 近40、射55 | scary | 可 | 可 | 射4、呪3 | 浮 | - |
| mi-go commander | 24 | 20 | ヒト | fast | 近6、呪 | 近55、射55 | scary | 可 | 可 | 射4、呪3 | 浮 | - |
| flying polyp | 12 | 20 | ヒト | slow | 近4 | 近60 | terrifying | - | - | 呪3 | 視、浮、透、r(Phys乱恐酸冷火毒眠) | - |
| greater polyp | 70 | 30 | 巨 | norm | 近12 | 近70 | shatterin | - | - | 呪3 | 視、浮、透、seeing、r(Phys乱恐酸冷火毒眠) | - |
| ghoul | 21 | 20 | ヒト | norm | 近4 | 近50 | terrifying | 可 | 可 | - | - | infected |
| shadow | 4 | 12 | ヒト | slow | 近3 | 近35、隠90 | scary | - | - | - | 視、光Sens、r(恐乱) | - |
| invisible stalker | 15 | 12 | ヒト | slow | 近4 | 近40 | scary | 可 | 可 | 射3、呪4 | 視、透、r(恐乱) | - |
| mummy | 25 | 30 | ヒト | slow | 近6、呪 | 近40 | scary | 可 | 可 | 呪3 | - | cursed |
| crocodile head mummy | 25 | 30 | ヒト | slow | 近8 | 近50 | terrifying | 可 | 可 | - | - | - |
| Khephren | 70 | 60 | ヒト | slow | 近6、呪 | 近40 | terrifying | 可 | 可 | 呪3 | - | - |
| Nitokris | 70 | 60 | ヒト | slow | 近6、呪 | 近40 | terrifying | 可 | 可 | 呪3 | - | - |
| deep one | 12 | 12 | ヒト | norm | 近5、射5 | 近55、射50 | scary | 可 | 可 | 射15 | - | - |
| carnivorous ape | 18 | 6 | ヒト | fast | 近6 | 近50、避35 | unsettlin | 可 | - | - | 視 | - |
| worm mass | 2 | 1 | 床 | slow | 近2 | 近40 | - | - | - | - | 視、breed | - |
| dust vortex | 10 | 12 | ヒト | norm | 近4 | 近40 | unsettlin | - | - | - | 浮、r(恐乱毒) | engulf(blind) |
| fire vortex | 16 | 12 | ヒト | norm | 近6 | 近40 | unsettlin | - | - | - | 浮、r(恐乱火毒) | engulf(burning) |
| frost vortex | 16 | 12 | ヒト | norm | 近6 | 近40 | unsettlin | - | - | - | 浮、r(恐乱冷毒) | engulf |
| black ooze | 14 | 12 | 床 | slug | 近6 | 近50 | unsettlin | - | - | - | 視、ooze、r(恐乱毒病) | - |
| clear ooze | 8 | 12 | 床 | slug | 近6 | 近50、隠90 | - | - | - | - | 視、ooze、r(恐乱毒病) | - |
| putrid ooze | 14 | 12 | 床 | slug | 近6 | 近50 | scary | - | - | - | 視、ooze、r(恐乱毒病) | infected |
| poison ooze | 16 | 12 | 床 | slug | 近6 | 近50 | scary | - | - | - | 視、ooze、r(恐乱毒病) | poisoned |
| colour out of space | 70 | 40 | ヒト | slug | 近10 | 近50 | scary | - | - | - | 視、ooze、霊、r(恐乱毒病) | - |
| chthonian | 200 | 40 | ヒト | slug | 近10 | 近45 | shatterin | - | - | - | 視、burrowing、r恐 | - |
| sentry drone | 22 | 40 | ヒト | fast | 射6 | 近50、射65、避35 | unsettlin | - | - | 射3、呪3 | 浮、radiant、r(息恐毒病眠) | - |
| mold | 1 | 1 | 床 | slow | 近1 | 近10 | - | - | - | - | 視 | poisoned |
| gas spore | 1 | 1 | ヒト | slow | - | - | - | - | - | - | 視、浮、r(恐乱) | - |
| hunting horror | 90 | 40 | 巨 | 最速 | 近12 | 近75 | shatterin | 可 | - | - | 視、浮、r恐 | poisoned |
| death fiend | 90 | 40 | ヒト | slow | 近200 | 近75 | shatterin | 可 | - | - | 視、r(恐乱眠) | pure |
| The High Priest | 250 | 莫大 | ヒト | norm | 近10、呪 | 近70 | scary | 可 | 可 | 呪7 | r(息火恐乱) | - |
r息: resist breath
r酸: resist acid
r毒: resist poison
r病: resist disease
r眠: resist sleep
残りの32種。モンスターの特殊な行動はまた別の場所に書いてあるみたい。gas sporeの爆発やcolour out of spaceの混乱なんかの。
登録:
投稿 (Atom)

































